Heute (0) | Mittwoch Jul 23 (0) | Donnerstag Jul 24 (0) | Freitag Jul 25 (0) | Samstag Jul 26 (0) | Sonntag Jul 27 (0) | Montag Jul 28 (0) | More (16) |
Sep 05 **:** | 1.34Philadelphia Eagles | 3.08Dallas Cowboys | 6 | |
Sep 06 **:** | 2.16Los Angeles Chargers (n) | 1.72Kansas City Chiefs | 6 | |
Sep 08 **:** | 2.00Atlanta Falcons | 1.86Tampa Bay Buccaneers | 6 | |
Sep 08 **:** | 2.81Cleveland Browns | 1.41Cincinnati Bengals | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.99Indianapolis Colts | 1.87Miami Dolphins | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.68Jacksonville Jaguars | 2.21Carolina Panthers | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.64New England Patriots | 2.28Las Vegas Raiders | 6 | |
Sep 08 **:** | 2.78New Orleans Saints | 1.42Arizona Cardinals | 6 | |
Sep 08 **:** | 2.21New York Jets | 1.68Pittsburgh Steelers | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.34Washington Commanders | 3.08New York Giants | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.25Denver Broncos | 3.56Tennessee Titans | 6 | |
Sep 08 **:** | 2.06Seattle Seahawks | 1.80San Francisco 49ers | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.80Green Bay Packers | 2.06Detroit Lions | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.66Los Angeles Rams | 2.25Houston Texans | 6 | |
Sep 08 **:** | 1.81Buffalo Bills | 2.05Baltimore Ravens | 6 | |
Sep 09 **:** | 1.93Chicago Bears | 1.93Minnesota Vikings | 6 |
Sep 05 **:** Philadelphia Eagles -vs- Dallas Cowboys | ||
---|---|---|
1.8646.50Über | 1.9846.50Unten | 6 |
Sep 05 **:** Philadelphia Eagles -vs- Dallas Cowboys | ||
1.9447.00Über | 1.9047.00Unten | 6 |
Sep 06 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.8645.50Über | 1.9845.50Unten | 6 |
Sep 06 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.9646.00Über | 1.8846.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Atlanta Falcons -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
1.9248.50Über | 1.9248.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Atlanta Falcons -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
2.0049.00Über | 1.8449.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Cleveland Browns -vs- Cincinnati Bengals | ||
1.8844.50Über | 1.9644.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Cleveland Browns -vs- Cincinnati Bengals | ||
1.9445.00Über | 1.9045.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Indianapolis Colts -vs- Miami Dolphins | ||
1.8946.50Über | 1.9546.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Indianapolis Colts -vs- Miami Dolphins | ||
1.9647.00Über | 1.8847.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Jacksonville Jaguars -vs- Carolina Panthers | ||
1.8646.00Über | 1.9846.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Jacksonville Jaguars -vs- Carolina Panthers | ||
1.9446.50Über | 1.9046.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.9041.50Über | 1.9441.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.9642.00Über | 1.8842.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** New Orleans Saints -vs- Arizona Cardinals | ||
1.8842.50Über | 1.9642.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** New Orleans Saints -vs- Arizona Cardinals | ||
1.9843.00Über | 1.8643.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.8639.00Über | 1.9839.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.9439.50Über | 1.9039.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.8845.50Über | 1.9645.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.9646.00Über | 1.8846.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Denver Broncos -vs- Tennessee Titans | ||
1.8841.00Über | 1.9641.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Denver Broncos -vs- Tennessee Titans | ||
1.9641.50Über | 1.8841.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Seattle Seahawks -vs- San Francisco 49ers | ||
1.8245.00Über | 2.0245.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Seattle Seahawks -vs- San Francisco 49ers | ||
1.8945.50Über | 1.9545.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Green Bay Packers -vs- Detroit Lions | ||
1.8649.00Über | 1.9849.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Green Bay Packers -vs- Detroit Lions | ||
1.9249.50Über | 1.9249.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Los Angeles Rams -vs- Houston Texans | ||
1.8645.50Über | 1.9845.50Unten | 6 |
Sep 08 **:** Los Angeles Rams -vs- Houston Texans | ||
1.9246.00Über | 1.9246.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Buffalo Bills -vs- Baltimore Ravens | ||
1.8452.00Über | 2.0052.00Unten | 6 |
Sep 08 **:** Buffalo Bills -vs- Baltimore Ravens | ||
1.9452.50Über | 1.9052.50Unten | 6 |
Sep 09 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.9043.00Über | 1.9443.00Unten | 6 |
Sep 09 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.9843.50Über | 1.8643.50Unten | 6 |
Sep 05 **:** Philadelphia Eagles -vs- Dallas Cowboys | ||
---|---|---|
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 06 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Atlanta Falcons -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Cleveland Browns -vs- Cincinnati Bengals | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Indianapolis Colts -vs- Miami Dolphins | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Jacksonville Jaguars -vs- Carolina Panthers | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** New Orleans Saints -vs- Arizona Cardinals | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Denver Broncos -vs- Tennessee Titans | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Seattle Seahawks -vs- San Francisco 49ers | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Green Bay Packers -vs- Detroit Lions | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Los Angeles Rams -vs- Houston Texans | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 08 **:** Buffalo Bills -vs- Baltimore Ravens | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Sep 09 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.81Ungerade | 2.07Eben | 6 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?