Hôm Nay (44) | Thứ Sáu 6/20 (4) | Thứ Bảy 6/21 (3) | Chủ Nhật 6/22 (1) | Thứ Hai 6/23 (0) | THứ Ba 6/24 (0) | Thứ Tư 6/25 (0) | Nhiều Mục (0) |
6/23 **:** | 1.07Oklahoma City Thunder | 7.66Indiana Pacers | 1 |
6/20 08:30 | 3.00Indiana Pacers | 1.38Oklahoma City Thunder | 144 |
6/20 07:00 | 1.13New York Liberty (w) | 4.70Phoenix Mercury (w) | 39 | |
6/20 10:00 | 4.57Golden State Valkyries (w) | 1.14Indiana Fever (w) | 39 |
6/20 08:30 | 1.84+0.50Andrew Nembhard | 2.00-0.50Jalen Williams | 3 | |
6/20 08:30 | 1.92-2.50T.J. McConnell | 1.92+2.50Alex Caruso | 3 |
6/20 08:30 | 1.92+2.50Pascal Siakam | 1.92-2.50Chet Holmgren | 3 | |
6/20 08:30 | 1.92+1.50Myles Turner | 1.92-1.50Isaiah Hartenstein | 3 |
6/20 08:30 | 1.85-0.50Aaron Nesmith | 1.99+0.50Jalen Williams | 3 |
6/20 07:00 | 1.92-11.50New York Liberty (w) | 1.92+11.50Golden State Valkyries (w) | 3 | |
6/20 07:00 | 1.89+10.50Phoenix Mercury (w) | 1.95-10.50Indiana Fever (w) | 3 |
6/20 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.90221.50Tài | 1.96221.50Xỉu | 144 |
6/20 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.96222.00Tài | 1.90222.00Xỉu | 144 |
6/20 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
2.00222.50Tài | 1.86222.50Xỉu | 144 |
6/20 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
2.06223.00Tài | 1.80223.00Xỉu | 144 |
6/20 08:30 Pascal Siakam -và- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.8736.50Tài | 1.9536.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 Myles Turner -và- Jalen Williams | ||
1.9537.50Tài | 1.8737.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 Aaron Nesmith -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.8516.50Tài | 1.9716.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 Andrew Nembhard -và- Luguentz Dort | ||
1.8618.50Tài | 1.9618.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 Andrew Nembhard -và- Jalen Williams | ||
---|---|---|
1.949.50Tài | 1.889.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 T.J. McConnell -và- Alex Caruso | ||
2.006.50Tài | 1.826.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 Pascal Siakam -và- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 Myles Turner -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 Aaron Nesmith -và- Jalen Williams | ||
---|---|---|
2.003.50Tài | 1.823.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.8833.50Tài | 1.9433.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0021.50Tài | 1.8221.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9215.50Tài | 1.9015.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.8023.50Tài | 2.0223.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9211.50Tài | 1.9011.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
1.807.50Tài | 2.027.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.864.50Tài | 1.964.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
1.864.50Tài | 1.964.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
2.132.50Tài | 1.702.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
2.207.50Tài | 1.657.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.285.50Tài | 1.605.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.021.50Tài | 1.801.50Xỉu | 1 |
6/20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.501.50Tài | 2.471.50Xỉu | 1 |
6/20 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
2.021.50Tài | 1.801.50Xỉu | 1 |
6/20 07:00 New York Liberty (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.94163.00Tài | 1.90163.00Xỉu | 39 |
6/20 07:00 New York Liberty (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
2.00163.50Tài | 1.84163.50Xỉu | 39 |
6/20 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.94162.00Tài | 1.90162.00Xỉu | 39 |
6/20 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.99162.50Tài | 1.85162.50Xỉu | 39 |
6/20 07:00 New York Liberty (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.91162.50Tài | 1.91162.50Xỉu | 3 |
6/20 07:00 Phoenix Mercury (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.91162.50Tài | 1.91162.50Xỉu | 3 |
6/20 07:00 New York Liberty (w) (Over) -và- New York Liberty (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.7835.50Tài | 2.0235.50Xỉu | 2 |
6/20 10:00 Indiana Fever (w) (Over) -và- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.7728.50Tài | 2.0328.50Xỉu | 2 |
6/20 10:00 Golden State Valkyries (w) (Over) -và- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.8515.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.85113.00Tài | 1.99113.00Xỉu | 144 |
6/20 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.92113.50Tài | 1.92113.50Xỉu | 144 |
6/20 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.99114.00Tài | 1.85114.00Xỉu | 144 |
6/20 07:00 New York Liberty (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.9682.50Tài | 1.8682.50Xỉu | 39 |
6/20 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.9481.50Tài | 1.8881.50Xỉu | 39 |
6/20 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 144 |
6/20 08:30 Pascal Siakam -và- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 Myles Turner -và- Jalen Williams | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 Aaron Nesmith -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 Andrew Nembhard -và- Luguentz Dort | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 Andrew Nembhard -và- Jalen Williams | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 T.J. McConnell -và- Alex Caruso | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 Pascal Siakam -và- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 Myles Turner -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 Aaron Nesmith -và- Jalen Williams | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 07:00 New York Liberty (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 39 |
6/20 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 39 |
6/20 07:00 New York Liberty (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 07:00 Phoenix Mercury (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 07:00 New York Liberty (w) (Over) -và- New York Liberty (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 10:00 Indiana Fever (w) (Over) -và- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 10:00 Golden State Valkyries (w) (Over) -và- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?