Hôm Nay (52) | Thứ Tư 6/25 (45) | Thứ Năm 6/26 (10) | Thứ Sáu 6/27 (16) | Thứ Bảy 6/28 (46) | Chủ Nhật 6/29 (29) | Thứ Hai 6/30 (5) | Nhiều Mục (30) |
0-0 1H 30' | 2.01FC Universitario de Vinto (n) | 2.81Hòa | 3.74Club Independiente Petrolero | 15 |
0-1 2H 23' | 14.5022 de Julio FC | 4.31Hòa | 1.22San Antonio FC Ibarra | 11 |
0-0 1H 30' | 2.01-0.50FC Universitario de Vinto (n) | 1.83+0.50Club Independiente Petrolero | 15 | |
0-0 1H 30' | 1.63-0.25FC Universitario de Vinto (n) | 2.26+0.25Club Independiente Petrolero | 15 |
0-1 2H 23' | 1.920.0022 de Julio FC | 1.920.00San Antonio FC Ibarra | 11 | |
0-1 2H 23' | 2.69-0.2522 de Julio FC | 1.43+0.25San Antonio FC Ibarra | 11 | |
0-1 2H 23' | 1.38+0.2522 de Julio FC | 2.85-0.25San Antonio FC Ibarra | 11 |
6/25 09:00 | 1.33Chelsea | 4.83Hòa | 9.40Esperance Tunis | 73 | |
6/25 09:00 | 4.57Los Angeles FC | 3.57Hòa | 1.78Flamengo | 73 |
6/25 07:00 | 1.65Guatemala | 3.56Hòa | 4.69Guadeloupe | 26 | |
6/25 07:00 | 2.31Panama | 2.98Hòa | 3.00Jamaica | 26 | |
6/25 10:00 | 1.18Canada | 6.00Hòa | 11.50El Salvador | 23 | |
6/25 10:00 | 2.33Honduras | 2.93Hòa | 3.02Curacao | 26 |
6/25 08:30 | 2.97Santa Fe Bogota | 2.96Hòa | 2.24Independiente Medellin | 15 |
6/25 08:00 | 1.59CDT Real Oruro | 3.53Hòa | 4.77CD Real Tomayapo | 15 |
6/25 08:00 | 1.52Leones del Norte (n) | 3.39Hòa | 5.80Vargas Torres | 15 |
6/25 07:00 | 7.10AC Connecticut | 5.10Hòa | 1.22Vermont Green FC | 12 | |
6/25 07:00 | 5.10Tacoma Stars | 3.93Hòa | 1.42Ballard FC | 13 |
6/25 06:00 | 2.50La Luz Montevideo (n) | 2.75Hòa | 2.57Atenas San Carlos | 13 |
6/25 07:00 | 1.84-0.75Guatemala | 2.06+0.75Guadeloupe | 26 | |
6/25 07:00 | 2.21-1.00Guatemala | 1.72+1.00Guadeloupe | 26 | |
6/25 07:00 | 1.65-0.50Guatemala | 2.33+0.50Guadeloupe | 26 | |
6/25 07:00 | 2.05-0.25Panama | 1.85+0.25Jamaica | 26 | |
6/25 07:00 | 1.680.00Panama | 2.280.00Jamaica | 26 | |
6/25 07:00 | 2.31-0.50Panama | 1.66+0.50Jamaica | 26 | |
6/25 10:00 | 1.82-1.75Canada | 2.08+1.75El Salvador | 23 | |
6/25 10:00 | 2.20-2.00Canada | 1.73+2.00El Salvador | 23 | |
6/25 10:00 | 1.67-1.50Canada | 2.29+1.50El Salvador | 23 | |
6/25 10:00 | 1.98-0.25Honduras | 1.92+0.25Curacao | 26 | |
6/25 10:00 | 2.33-0.50Honduras | 1.65+0.50Curacao | 26 | |
6/25 10:00 | 1.620.00Honduras | 2.380.00Curacao | 26 |
6/25 08:30 | 1.80+0.25Santa Fe Bogota | 2.04-0.25Independiente Medellin | 15 | |
6/25 08:30 | 2.210.00Santa Fe Bogota | 1.660.00Independiente Medellin | 15 |
6/25 08:00 | 1.93-0.75CDT Real Oruro | 1.91+0.75CD Real Tomayapo | 15 | |
6/25 08:00 | 2.14-1.00CDT Real Oruro | 1.71+1.00CD Real Tomayapo | 15 |
6/25 08:00 | 2.04-1.00Leones del Norte (n) | 1.80+1.00Vargas Torres | 15 | |
6/25 08:00 | 1.76-0.75Leones del Norte (n) | 2.08+0.75Vargas Torres | 15 |
6/25 07:00 | 2.08+1.50AC Connecticut | 1.68-1.50Vermont Green FC | 12 | |
6/25 07:00 | 2.00+1.00Tacoma Stars | 1.76-1.00Ballard FC | 13 |
6/25 06:00 | 1.870.00La Luz Montevideo (n) | 1.930.00Atenas San Carlos | 13 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?